|
|
|||||
|
Busstrafiken i Mariehamn |
|||||
|
Trafiken bedrivs vardagar med fyra bussar på morgonen och på Bussen som
under skolterminerna går till Järsö i Lemlands kommun söder om Mariehamn hjälper
till med att skala av trafiktopparna och betjäna Espholmsområdet. Trafiken
under sommaren; Trafikutvecklingen har varit följande: |
|||||
|
år |
passagerare vuxna |
passagerare ungdomar under 18 år |
totalt passagerare |
kostnad per pass. |
Mariehamns
stad köp av trafiktjänster från Röde Orm / Stadsbussen |
| 1999 | 29.361 | 67.683 | 97.044 | ||
| 2000 | 89.634 | 136.384 | 226.023 | 1,30 € | 294.387,74 € |
| 2001 | 131.571 | 175.524 | 307.095 | 1,49 € | 458.825,44 € |
| 2002 | 155.683 | 162.309 | 317.992 | 1,48 € | 470.164,68 € |
| 2003 | 163.201 | 163.490 | 326.691 | 1,39 € | 454.493,16 € |
| 2004 | 174.392 | 150.564 | 324.956 | 1,52 € | 492.768,00 € |
| 2005 | 185.170 | 147.399 | 332.569 | 1,51 € | 501.368,00 € |
| 2006 | 188.457 | 153.049 | 341.506 | 1,54 € | 526.368,00 € |
| 2007 | 162.161 | 135.902 | 298.063 | 1,81 € | 539.070,00 € |
| 2008 | 150.166 | 122.106 | 272.272 | 2,51 € | 682.507,00 € |
| 2009 | 153.197 | 124.867 | 278.064 | 2,70 € | 750.000,00 € |
| 2010 | |||||
|
Den stora ökningen av
kostnaderna år 2008 och 2009 beror på stadens krav på miljöbussar |
|||||
|
|
|||||
| 1.10.2007 - | Lägsta busstaxan på Åland på landsbygden | 1,80 € | högsta 4,00 € | ||
| 1.07.2010 - | Lägsta busstaxan i Finland på landsbygden | 3,00 € | |||
|
|
|||||
| Passagerarstatistik månadsvis år 2006 | |||||
| Passagerarstatistik månadsvis år 2007 | |||||
| Passagerarstatistik månadsvis år 2008 | |||||
| Passagerarstatistik månadsvis år 2009 | |||||
| Passagerarstatistik månadsvis år 2010 | |||||
| Statistikuppgifterna är sammanställda av Bengt Nordström | |||||
|
|
|||||
|
Uppdaterad den 14.08.2010 |
|||||
|
|
|
Tack
för ditt besök som var nr. |